영등포구 YEONGDEUNGPO-GU

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.7.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.7월 31일) 민간 미분양 주택('25.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 12 1,033 288 527 174 44 1,021 295 528 155 43
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 1 54 0 31 1 22 53 0 31 1 21
동대문구 0 171 12 78 61 20 171 12 78 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -7 53 6 0 47 0 60 13 0 47 0
도봉구 0 66 0 64 0 2 66 0 64 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 53 31 22 0 0 53 31 22 0 0
양천구 -1 8 0 8 0 0 9 0 9 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 63 17 4 42 0 63 17 4 42 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 386 207 179 0 0 386 207 179 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.7월 31일) 민간 미분양 주택('25.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 12 1,033 288 527 174 44 1,021 295 528 155 43
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 1 54 0 31 1 22 53 0 31 1 21
동대문구 0 171 12 78 61 20 171 12 78 61 20
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -7 53 6 0 47 0 60 13 0 47 0
도봉구 0 66 0 64 0 2 66 0 64 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 53 31 22 0 0 53 31 22 0 0
양천구 -1 8 0 8 0 0 9 0 9 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 63 17 4 42 0 63 17 4 42 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 386 207 179 0 0 386 207 179 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.7.31 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.7월 31일) 민간 미분양 주택('25.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 44 711 278 392 41 0 667 252 370 43 2
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 32 0 31 1 0 32 0 31 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -7 6 6 0 0 0 13 13 0 0 0
도봉구 0 66 0 64 0 2 66 0 64 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 53 53 31 22 0 0 0 0 0 0 0
양천구 -1 8 0 8 0 0 9 0 9 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 59 17 4 38 0 59 17 4 38 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 328 207 121 0 0 328 207 121 0 0
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('25.7월 31일) 민간 미분양 주택('25.6월 30일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 44 711 278 392 41 0 667 252 370 43 2
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
용산구 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 0 32 0 31 1 0 32 0 31 1 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -7 6 6 0 0 0 13 13 0 0 0
도봉구 0 66 0 64 0 2 66 0 64 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 53 53 31 22 0 0 0 0 0 0 0
양천구 -1 8 0 8 0 0 9 0 9 0 0
강서구 0 145 11 133 1 0 145 11 133 1 0
구로구 0 59 17 4 38 0 59 17 4 38 0
금천구 0 8 0 6 2 0 8 0 6 2 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
관악구 0 4 2 2 0 0 4 2 2 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 328 207 121 0 0 328 207 121 0 0