영등포구 YEONGDEUNGPO-GU

키워드로 찾기

소재지, 건명, 중개업소명 등의 키워드로 정보를 검색해보세요.

TIP
  • 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
  • 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
  • 문의(주택정책실 주택정책지원센터) 02-2133-7126
민간 미분양 주택
업체별 현황 다운로드
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2023.9.30 기준]
서울시 민간 미분양주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.9월 30일) 민간 미분양 주택('23.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -62 914 328 447 132 7 976 346 429 194 7
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 -3 32 32 0 0 0 35 35 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 35 38 0 36 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 52 12 40 0 0 52 12 40 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -53 148 30 56 62 0 201 30 57 114 0
도봉구 0 60 0 58 0 2 60 0 58 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -17 127 85 42 0 0 144 95 49 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -19 151 12 115 24 0 170 15 122 33 0
구로구 -4 58 25 15 18 0 62 27 17 18 0
금천구 -1 33 0 7 26 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 212 131 76 0 5 212 131 76 0 5
서울시 민간 미분양 주택 현황(총괄)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.9월 30일) 민간 미분양 주택('23.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 -62 914 328 447 132 7 976 346 429 194 7
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 -3 32 32 0 0 0 35 35 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 35 38 0 36 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 52 12 40 0 0 52 12 40 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -53 148 30 56 62 0 201 30 57 114 0
도봉구 0 60 0 58 0 2 60 0 58 0 2
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 -17 127 85 42 0 0 144 95 49 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -19 151 12 115 24 0 170 15 122 33 0
구로구 -4 58 25 15 18 0 62 27 17 18 0
금천구 -1 33 0 7 26 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 212 131 76 0 5 212 131 76 0 5
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2023.9.30 기준]
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.9월 30일) 민간 미분양 주택('23.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 5 390 134 161 90 5 385 137 134 109 5
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 35 38 0 36 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -10 69 30 1 38 0 79 30 2 47 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -19 151 12 115 24 0 170 15 122 33 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 -1 33 0 7 26 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 96 91 0 0 5 96 91 0 0 5
서울시 민간 미분양 주택 현황(준공후)
시군별 전월대비
미분양
증감현황
민간 미분양 주택('23.9월 30일) 민간 미분양 주택('23.8월 31일)
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
전용
40㎡이하
전용
40-60㎡
전용
60-85㎡
전용
85㎡초과
서울 5 390 134 161 90 5 385 137 134 109 5
종로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구 0 3 1 2 0 0 3 1 2 0 0
용산구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 35 38 0 36 2 0 3 0 1 2 0
동대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중랑구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성북구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강북구 -10 69 30 1 38 0 79 30 2 47 0
도봉구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
은평구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서대문구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
마포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양천구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 -19 151 12 115 24 0 170 15 122 33 0
구로구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 -1 33 0 7 26 0 34 0 7 27 0
영등포구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서초구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
송파구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 0 96 91 0 0 5 96 91 0 0 5